南向き 物件情報
物件一覧
戸建 レインボータウン中田
Ck04130
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP グランデ 成長A
Ck05265
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.48m²(12.54坪) |
| 築年月 | 2016/07 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP アビタシオン勝瑞F
Ck00443
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.64m²(19.85坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
AP エスペランサA
Ck01186
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡板野町羅漢字山崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ヴィラセゾンⅢ
Ck02651
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.4m²(10.1坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP プライム21
Ck01489
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.82m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ラポール宮内B
Ck02079
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
AP サンシャインオールウェイズA
Ck01891
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
戸建 レインボータウン中手崎
Ck06146
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡板野町川端字中手崎 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40.98m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
AP グランドゥールB
Ck01012
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.48m²(17.69坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ラポール宮内C
Ck02082
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.5m²(16.78坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
AP カンパーニュメゾン風雅B
Ck05367
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字乾 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck01599
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,600円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck04413
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP トアエーユA
Ck00624
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP フレンドリーB
Ck02322
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP ドミール富永A
Ck03628
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP グラッディネスA
Ck05456
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字矢上前 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP シャーメゾン藍住D
Ck02883
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
