南向き 物件情報
物件一覧
AP ミッキーハウス

Ck03943
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
間取 | 1K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP ウィルレジデンスⅢ

Ck02254
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
間取 | 1R |
面積 | 35.98m²(10.88坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP アビタシオン勝瑞C

Ck02379
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
間取 | 1R |
面積 | 29.98m²(9.06坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP サニースクエアー

Ck03461
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.93m²(16.01坪) |
築年月 | 1999/12 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ

Ck05704
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1K |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ

Ck05706
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1R |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP メゾン竹内

Ck00098
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1994/11 |
AP メゾン竹内

Ck00632
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1994/11 |
AP グランドゥールA

Ck01627
賃料 | 4.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,800円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.66m²(13.2坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP グリーンハイツ古城A

Ck01461
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,800円 |
所在地 | 板野郡板野町古城字本村 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.86m²(13.26坪) |
築年月 | 2009/09 |
AP アビタシオン勝瑞J

Ck01002
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.3m²(19.14坪) |
築年月 | 2003/10 |
AP フォブールタウン須崎E

Ck00136
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP ジュネス

Ck03556
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.68m²(18.65坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP フォブールタウン須崎B

Ck03808
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D

Ck05820
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎E

Ck05821
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP グランドゥールB

Ck01631
賃料 | 4.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,800円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.72m²(13.83坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP ジュネス99C

Ck00815
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.17m²(19.71坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP ジュネス99A

Ck01439
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.62m²(18.94坪) |
築年月 | 1999/03 |
戸建 レインボータウン中田

Ck04123
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |