賃貸!敷金・礼金なし 物件情報
物件一覧
AP メゾン竹内
Ck00632
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP モーント シャインC
Ck01072
| 賃料 | 4.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡上板町佐藤塚字中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP ベリエハウス
Ck01709
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,700円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.67m²(15.63坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
AP ファー イースト
Ck01907
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 板野郡上板町七條字御宝 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.98m²(17.84坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP グランディールT
Ck00735
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命元村東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
AP サンリットヴィラ相生B
Ck01647
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,700円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字幸島 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.67m²(13.51坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
AP シャーメゾンエチュードC
Ck0254
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡上板町椎本字四宮東 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.78m²(15.36坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
AP ミストラル
Ck01022
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP グリーン ウイングE
Ck01933
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 板野郡上板町七條字庚申ノ本 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.85m²(16.59坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP メゾンTAKE
Ck05465
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字新居須 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ルチェルナⅡ
Ck01740
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字川口 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.52m²(17.7坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP シャーメゾンエチュードD
Ck03537
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡上板町椎本字坂東 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
MS グランポート
Ck03367
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.58m²(19.83坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP シャーメゾンジェルメB
Ck04345
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字春日 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.4m²(17.36坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
