賃貸!敷金ゼロプラン利用可能 物件情報
物件一覧
AP ミッキーハウス

Ck03943
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
間取 | 1K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP PALAST

Ck02039
賃料 | 3.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字原 |
間取 | 1R |
面積 | 29.44m²(8.9坪) |
築年月 | 1999/10 |
AP プレジール藍住

Ck00626
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.88m²(9.34坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP サニースクエアー

Ck03461
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.93m²(16.01坪) |
築年月 | 1999/12 |
AP セトゥール・イン・イーストA

Ck01371
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村東 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2000/07 |
AP サンハウスⅢ

Ck03654
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,800円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP メゾン竹内

Ck00098
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1994/11 |
AP メゾン竹内

Ck00632
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1994/11 |
AP クラージュ

Ck03315
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字かや |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP シャーメゾンWith-K

Ck00823
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4.5万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
間取 | 1K |
面積 | 26.46m²(8坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP サンシェールC

Ck01715
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.12m²(17.58坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP ジュネス

Ck03556
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.68m²(18.65坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP ミストラル

Ck03938
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.79m²(15.66坪) |
築年月 | 2002/02 |
戸建 レインボータウン中田

Ck01592
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田

Ck04123
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田

Ck04130
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP ヴィラセゾンⅢ

Ck02651
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/09 |
AP ディアスみき

Ck03604
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡北島町高房字勝瑞境 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.3m²(10.67坪) |
築年月 | 1998/02 |
AP カーサ・ボヌール

Ck05325
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字江ノ口 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.68m²(14.12坪) |
築年月 | 2016/09 |
AP フォブールタウン須崎E

Ck00136
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |