賃貸!敷金ゼロプラン利用可能 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
AP ルミナス藍住A
Ck00119
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
AP フォブール勝瑞
Ck06013
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞正喜地 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.33m²(10.08坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS アメニティハイツ小川
Ck06265
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.29m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP プレジール藍住
Ck00626
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.88m²(9.34坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP サンハイツ(上板)
Ck01459
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 板野郡上板町上六條字北開 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
AP サンシャインオールウェイズC
Ck01492
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.98m²(13坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP ラス・ティック
Ck01719
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP メゾン竹内
Ck00098
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP ベルメゾン ハラダB
Ck00939
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.92m²(14.19坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP サンシャインオールウェイズA
Ck01891
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck01599
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,600円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck04413
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
フォブールタウン須崎B
6264
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP グランデ 成長A
Ck05265
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.48m²(12.54坪) |
| 築年月 | 2016/07 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP エスペランサA
Ck01186
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡板野町羅漢字山崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ラ・メゾン アンソレイエB
Ck01962
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 板野郡上板町引野字東原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP エルヴィータB
Ck05723
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.75m²(14.44坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
