賃貸!敷金ゼロプラン利用可能 物件情報
物件一覧
メゾネット オークハウス 1号館

Ck00747
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
間取 | 2DK |
面積 | 59.47m²(17.98坪) |
築年月 | 2006/01 |
AP パンタナールⅡ B

Ck02197
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡北島町江尻字夷ノ本 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.55m²(21.03坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP シャーメゾン千里

Ck04575
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.51m²(16.48坪) |
築年月 | 2013/01 |
AP アネシス

Ck05944
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字川久保 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2019/05 |
戸建 レインボータウン富吉

Ck04938
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2011/08 |
戸建 レインボータウン富吉

Ck05052
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2011/08 |
戸建 レインボータウン富吉

Ck05240
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2011/08 |
AP シャーメゾン乙瀬

Ck04433
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.7m²(20.47坪) |
築年月 | 2012/07 |
戸建 レインボータウン富吉

Ck04634
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2011/08 |
戸建 レインボータウン本須

Ck04146
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字本須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/12 |
メゾネット オークハウス 3号館

Ck03252
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.14m²(22.72坪) |
築年月 | 2008/03 |
戸建 ハイム奥野

Ck06022
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字乾 |
間取 | 4DK |
面積 | 80.6m²(24.38坪) |
築年月 | 2001/08 |
戸建 富吉一戸建貸家

Ck05204
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字豊吉 |
間取 | 4LDK |
面積 | 93.85m²(28.38坪) |
築年月 | 1999/07 |
MS 南末広第一マンション

Ck06097
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 徳島市南末広 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 83.75m²(25.33坪) |
築年月 | 1984/07 |