これだっ!インターネット無料! 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP ミッキーハウス
Ck03942
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ミッキーハウス
Ck03943
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ルミナス藍住A
Ck00119
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
AP サンシャインオールウェイズC
Ck01492
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.98m²(13坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP アンビエンテ
Ck01515
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字前川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.18m²(10.64坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP グランドゥールA
Ck01627
| 賃料 | 4.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.66m²(13.2坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP サンシャインオールウェイズA
Ck01891
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP グリーンハイツ古城A
Ck01461
| 賃料 | 4.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡板野町古城字本村 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.86m²(13.26坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck01599
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,600円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP サンシャインオールウェイズB
Ck04413
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,300円 |
| 所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.81m²(16.88坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck05821
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP ミストラル
Ck01022
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP グランドゥールB
Ck01012
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.48m²(17.69坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP グランパルク
Ck01233
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP アヴニール優C
Ck05017
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
