ゆめタウン徳島近く!藍住町賃貸 新婚様・ご家族様向けのお部屋(ファミリー) 物件情報
物件一覧
AP フレンドリーA
Ck02319
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.2万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP フレンドリーB
Ck02322
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP ドミール富永A
Ck03628
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP シャーメゾン藍住D
Ck02883
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP シャーメゾン藍住D
Ck02884
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP トアエーユA
Ck00715
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP シャーメゾン藍住B
Ck00505
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS イーストヒルズ
Ck00125
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字乾 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.83m²(17.49坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP バリュージュ萌芽C
Ck00245
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS イーストヒルズ
Ck02643
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字乾 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
戸建 藍住町東中富字権現傍示1戸建て貸家
6191
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字権現傍示 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 79.48m²(24.04坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
AP バリュージュ萌芽A
Ck00660
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.2万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP バリュージュ萌芽D
Ck02334
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP ラ・ネージュⅠ番館
Ck01401
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.1m²(17.57坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP サンフラワー藍住
Ck05659
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字権現傍示 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.34m²(19.16坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP トアエーユB
Ck00724
| 賃料 | 7.06万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.84m²(16.28坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP グランパルク
Ck01233
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP アヴニール優C
Ck05017
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP セジュール 藍Ⅱ
Ck05161
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.88m²(18.41坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
AP アンファング21 A
Ck06204
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 11.1万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字龍池傍示 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.9m²(17.21坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
