ゆめタウン徳島近く!藍住町 賃貸一人暮らし単身タイプのお部屋(シングル) 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP ミッキーハウス
Ck03943
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP PALAST
Ck02039
| 賃料 | 3.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字原 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
AP プレジール藍住
Ck00626
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.88m²(9.34坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ウィルレジデンスⅢ
Ck02254
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 35.98m²(10.88坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP アビタシオン勝瑞C
Ck02379
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.98m²(9.06坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ
Ck05704
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ
Ck05706
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
AP メゾン竹内
Ck00098
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP メゾン竹内
Ck00632
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP グランドゥールA
Ck01627
| 賃料 | 4.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.66m²(13.2坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ル・レーヴ藍住
Ck04377
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
AP シャーメゾンWith-K
Ck00823
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.46m²(8坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP グランドゥールB
Ck01631
| 賃料 | 4.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.72m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04123
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04130
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP グランデ 成長A
Ck05265
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.48m²(12.54坪) |
| 築年月 | 2016/07 |
AP ヴィラセゾンⅢ
Ck02651
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.4m²(10.1坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP カンパーニュメゾン風雅B
Ck05367
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字乾 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP トアエーユA
Ck00624
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP グラッディネスA
Ck05456
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字矢上前 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
