礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP ミッキーハウス
Ck03942
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ミッキーハウス
Ck03943
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ルミナス藍住A
Ck00119
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
AP アビタシオン勝瑞C
Ck02379
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.98m²(9.06坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
AP サンハイツ(上板)
Ck01459
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 板野郡上板町上六條字北開 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.53m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
AP ラス・ティック
Ck01719
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP メゾン竹内
Ck00098
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP ウィルレジデンスⅠ
Ck00551
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.75m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
AP ベルメゾン ハラダB
Ck00939
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.92m²(14.19坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP サンシェールB
Ck03418
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.87m²(19.32坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
AP ジュネス99C
Ck03563
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.71m²(17.45坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP ジュネス99C
Ck01048
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.09m²(19.38坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck05821
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP ジュネス99A
Ck01439
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.62m²(18.94坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04123
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04130
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
