藍住町 シングル 物件情報
物件一覧
AP メゾン竹内
Ck00632
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.04m²(12.11坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
AP ファーストハイツ
Ck03771
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP クレシェンドアルファ
Ck05333
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP シャーメゾンWith-K
Ck02889
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.46m²(8坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP シャーメゾンWith-K
Ck01496
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.46m²(8坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP ル・レーヴ藍住
Ck04377
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
AP シャーメゾンWith-K
Ck00823
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.46m²(8坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP アン・ドゥ・トロワ Ⅰer
Ck05579
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字鑓場傍示 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.03m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP アルフォート藍住
Ck04477
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉富吉 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.57m²(17.41坪) |
| 築年月 | 2012/08 |
AP シャーメゾンジェルメA
Ck04347
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字春日 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.66m²(15.02坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
AP アヴニール優A
Ck04995
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.95m²(12.08坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
