藍住町 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP セトゥール・イン・イーストA
Ck01371
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村東 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
AP アビタシオン勝瑞J
Ck01002
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.3m²(19.14坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP ジュネス
Ck03556
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.68m²(18.65坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck05821
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP メゾンTAKE
Ck06115
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字新居須 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ジュネス99A
Ck01439
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.62m²(18.94坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ジュネス99C
Ck00815
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 65.17m²(19.71坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP アビタシオン勝瑞F
Ck00443
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.64m²(19.85坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
AP プライム21
Ck01489
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.82m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ラポール宮内B
Ck02079
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
AP ラポール宮内B
Ck02075
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP グランドゥールB
Ck01012
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.48m²(17.69坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ラポール宮内A
Ck01312
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.84m²(17.49坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP ラポール宮内B
Ck02078
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.84m²(17.49坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP ラポール宮内B
Ck02077
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP ラポール宮内C
Ck02082
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.5m²(16.78坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
