藍住町 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS アメニティハイツ小川
Ck06265
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.29m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP ラス・ティック
Ck01719
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP ベルメゾン ハラダB
Ck00939
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.92m²(14.19坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
メゾネット オークハウス 2号館
Ck01181
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 75.14m²(22.72坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP トアエーユB
Ck00724
| 賃料 | 6.46万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.84m²(16.28坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP グランパルク
Ck01233
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP アヴニール優C
Ck05017
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP セジュール 藍
Ck04793
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.52m²(21.93坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
