藍住町 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP ラス・ティック
Ck01719
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP ウィルレジデンスⅠ
Ck00551
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.75m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
AP ベルメゾン ハラダB
Ck00939
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字成長 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.92m²(14.19坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ジュネス99C
Ck03563
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.71m²(17.45坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP サンシェールB
Ck03418
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.87m²(19.32坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck05821
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP ジュネス99C
Ck01048
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.09m²(19.38坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ジュネス99A
Ck01439
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.62m²(18.94坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03809
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP ミストラル
Ck01022
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命前須東 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.57m²(19.83坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP ウィルレジデンスⅩ
Ck05037
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.77m²(13.84坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP グランドゥールB
Ck01012
| 賃料 | 4.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.48m²(17.69坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
メゾネット オークハウス 2号館
Ck01181
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 75.14m²(22.72坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP トアエーユB
Ck00724
| 賃料 | 6.46万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.84m²(16.28坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP グランパルク
Ck01233
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP アヴニール優C
Ck05017
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
