| 物件コード | 1528 | |||||
| 種別 | 売土地 | 価格 | 576万円 | |||
| 最寄駅 | JR板野駅 徒歩19分 1472m | 坪単価 | 11万円 | |||
| 住所1 | 板野町大寺字苅辺裏 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地面積 | 173.14m2 ( 52.37坪 ) | 私道面積 | ||||
| 用途地域1 | 土地権利 | 所有権 | ||||
| 建ぺい率1 | 容積率1 | |||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||
| 学区 | 小学校区:板野東小学校 2100m 中学校区:板野中学校 948m |
接道1 | 南 5.1m(幅員) 公道 | |||
| 特色 | 建築条件なし、水道引込み有り(20mm)、側溝、南道路、道路幅5m以上 | |||||
| Webコメント | ★昨年完成した分譲地の1角をご購入された方から、当社に売却をご依頼頂きました。接道は5m、立地は近年土地造成が盛んですが、落ち着いた環境です。県道12号線まですぐアクセスでき、道路沿いに、ディスカウントドラッグコスモス板野店が近く(920m)。ローソン板野犬伏店まで800m。井上病院まで570mです。 | |||||
| 詳細 |
![]() ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 現地写真 ![]() 接道 ![]() ![]() 接道 |
|||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||