新築1戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 松茂町広島第1 1号棟 号棟番号:1号棟
1453
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡松茂町広島東裏 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.42m²(48.52坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 藍住徳命24-1期 1号棟
1467
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
| 建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 北島中村24-1期 1号棟
1432
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町中村字江口 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.4m²(49.73坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藍住町奥野第1 1号棟
1480
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 北島鯛浜24-1期 1号棟
1491
| 価格 | 3,160万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字向 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 186.27m²(56.34坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 |
新築戸建 ミサワホームタウン藍住町南号棟番号:5号地
1438
| 価格 | 4,620万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 197.92m²(59.87坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
