新築1戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築 藍住町富吉建売①

1451
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 板野郡藍住町富吉字大向 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.7m²(40.14坪) |
建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藍住徳命24-1期 1号棟

1467
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築 藍住町徳命建売⑦

1418
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.08m²(49.93坪) |
建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新築 藍住町富吉建売②

1452
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 徳島県板野郡藍住町富吉字大向 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.33m²(40.33坪) |
建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藍住町徳命24-1期 2号棟

1468
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.5m²(38.87坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 藍住町奥野第1 1号棟

1480
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 北島町中村新築戸建て 北島中村24-1期 1号棟

1432
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 板野郡北島町中村字江口 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.4m²(49.73坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ミサワホームタウン藍住町南号棟番号:5号地

1438
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.92m²(59.87坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2024/09 |