板野郡の中古住宅! 物件情報
物件一覧
中古戸建 板野町大寺字岡ノ前 中古1戸建住宅
1181
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 265.4m²(80.28坪) |
| 建物面積 | 136.84m²(41.39坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
中古戸建 藍住町笠木字中野 中古1戸建住宅
1466
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町笠木字中野 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.6m²(40.11坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
中古戸建 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 中古1戸建
1517
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.24m²(40坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
新築戸建 新築 北島町北村建売⑥
1489
| 価格 | 2,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡北島町北村字神屋敷 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.76m²(48.93坪) |
| 建物面積 | 102.47m²(30.99坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 松茂町広島第1 1号棟 号棟番号:1号棟
1453
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡松茂町広島東裏 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.42m²(48.52坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
中古戸建 新築 藍住町勝瑞建売⑤
1486
| 価格 | 2,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 168.2m²(50.88坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 北島町北村建売⑦ 北島北小学校エリア
1490
| 価格 | 2,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡北島町北村字神屋敷 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.76m²(48.93坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築 藍住町住吉建売②
1507
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字逆藤 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 209.75m²(63.44坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 藍住徳命24-1期 1号棟
1467
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
| 建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 北島中村24-1期 1号棟
1432
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町中村字江口 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.4m²(49.73坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藍住町奥野第1 1号棟
1480
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 北島町鯛浜建売⑭
1510
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 154.28m²(46.66坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 |
新築戸建 新築 北島町鯛浜建売⑮
1509
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字向 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.91m²(60.17坪) |
| 建物面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 新築 北島鯛浜24-2期
1492
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜向 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 209.91m²(63.49坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 北島中村24-2期 号棟番号1号棟
1494
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町中村字東中須 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 223.37m²(67.56坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築 北島町鯛浜建売⑬
1511
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.44m²(50.65坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 ミサワホーム北島町鯛浜分譲 号棟番号:1号地
1496
| 価格 | 4,995万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.3m²(50坪) |
| 建物面積 | 83.85m²(25.36坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 ミサワホーム北島町鯛浜分譲 号棟番号:2号地
1497
| 価格 | 4,995万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.3m²(50坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
