藍住町 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 藍住町笠木字中野 中古1戸建住宅
1466
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町笠木字中野 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.6m²(40.11坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
中古戸建 新築 藍住町勝瑞建売⑤
1486
| 価格 | 2,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 168.2m²(50.88坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築 藍住町住吉建売②
1507
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町住吉字逆藤 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 209.75m²(63.44坪) |
| 建物面積 | 103.02m²(31.16坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 藍住徳命24-1期 1号棟
1467
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
| 建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 藍住町奥野第1 1号棟
1480
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板野郡藍住町奥野字東中須 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ミサワホームタウン藍住町南号棟番号:5号地
1438
| 価格 | 4,620万円 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 197.92m²(59.87坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
